| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02893358 | - 1% | 1754.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00373280 | + 0.4% | 754.8 | Zcash |
| DASH | 0.00049629 | - 2% | 242 | DASH |
| LTC | 0.00079915 | - 1% | 190.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00012671 | - 3.7% | 84 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 16 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000438 | + 3.4% | 15 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00619747 | - 0.5% | 14.7 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000606 | - 2.9% | 11.7 | SHIBA INU |
WSHIB-SHIB | 2.65193802 | - 6.8% | 8.1 | Wrapped Shiba |
XRP-BTC | 0.00002078 | - 1% | 5.8 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000144 | + 0.7% | 5.4 | Dogecoin |
| BTC | T65273.09 | - 3.2% | 3.8 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010974 | 0% | 3.3 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02875271 | - 1.2% | 2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T65648.97 | - 3.4% | 1.9 | Bitcoin |
BTC-USDT | T65548.73 | - 3.3% | 1.8 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002846 | - 4.4% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00372594 | + 0.7% | 1.4 | Zcash |
BTC-USDTb | T65757.52 | - 3% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1881.8817219 | - 4.7% | 1.1 | Ethereum |
| DOGE | 0.00000144 | + 0.7% | 1 | Dogecoin |
ETH-USDC | 1879.6595347 | - 5% | 0.6 | Ethereum |
BTC-RUR | R5774384.24 | - 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09459956 | - 2.9% | 0.5 | Dogecoin |
USDT-RUR | R88.47 | + 3% | 0.5 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00005012 | + 1.5% | 0.4 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00909915 | - 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00111358 | - 0.2% | 0.2 | BONUS |
USDTe-USDTt | T0.99783453 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002045 | + 5.6% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R165962.81 | - 2% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00910048 | - 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00079479 | - 0.9% | 0.2 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 5.88559748 | - 1.4% | 0.1 | Dogecoin |
| SEDO | 0.00000161 | - 37.9% | 0.1 | SEDO PoW Token |
DASH-BTC | 0.00049688 | - 1.5% | 0.1 | DASH |
BTC-WRUB | 4097199.2153 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R88.30 | + 3.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | T1876.8558641 | - 5.8% | 0.1 | Ethereum |
- XVG / ETH
- Last: 0.00000075
- 24High: 0.00000075
- 24Low: 0.00000075
- 24V: 0 ETH
| Цена | XVG | ETH |
|---|
| 0.00000075 | 316.09081934 | 0.00023706 |
| 0.00000079 | 5528.87428344 | 0.00436781 |
| 0.00000081 | 3310.62557 | 0.00268160 |
| 0.00000085 | 0.18322538 | 0.00000015 |
| 0.00000089 | 3704.09986423 | 0.00329664 |
| 0.00000090 | 233.78220148 | 0.00021040 |
| 0.00000095 | 190.78339028 | 0.00018124 |
| 0.00000100 | 164.61052631 | 0.00016461 |
| 0.00000105 | 119.800000 | 0.00012579 |
| 0.00000110 | 125.75238095 | 0.00013832 |
| 0.00000115 | 117.41213043 | 0.00013502 |
| 0.00000120 | 107.95035652 | 0.00012954 |
| 0.00000125 | 107.64166666 | 0.00013455 |
| 0.00000130 | 202.67045098 | 0.00026347 |
| 0.00000135 | 89.08179018 | 0.00012026 |
| 0.00000138 | 7386.10693935 | 0.01019282 |
| 0.00000140 | 1.36227025 | 0.00000190 |
| 0.00000145 | 3.71832811 | 0.00000539 |
| 0.00000146 | 1643.83562 | 0.00240000 |
| 0.00000150 | 13540.40721299 | 0.02031061 |
| 0.00000151 | 1314.09208291 | 0.00198427 |
| 0.00000155 | 71.63333333 | 0.00011103 |
| 0.00000160 | 75.60645161 | 0.00012097 |
| 0.00000165 | 73.53124999 | 0.00012132 |
| 0.00000169 | 746.23773985 | 0.00126114 |
| 0.00000170 | 880.70056948 | 0.00149719 |
| 0.00000173 | 746.5919897 | 0.00129160 |
| 0.00000175 | 67.87573964 | 0.00011878 |
| 0.00000176 | 747.71251799 | 0.00131597 |
| 0.00000180 | 72.66666666 | 0.00013079 |
| 0.00000185 | 69.79329608 | 0.00012911 |
| 0.00000190 | 67.85326086 | 0.00012892 |
| 0.00000195 | 59.34391534 | 0.00011572 |
| 0.00000198 | 748.02021861 | 0.00148108 |
| 0.00000200 | 55.11340206 | 0.00011022 |
| 0.00000205 | 52.55276381 | 0.00010773 |
| 0.00000210 | 51.51724137 | 0.00010818 |
| 0.00000215 | 48.8390000 | 0.00010500 |
| 0.00000220 | 47.7290000 | 0.00010500 |
| 0.00000300 | 1050.00000 | 0.00315000 |
| 0.00000400 | 83.53532554 | 0.00033414 |
| 0.00000440 | 476.20759192 | 0.00209531 |
| 0.00000447 | 250.000000 | 0.00111750 |
| 0.00000448 | 4126.70240746 | 0.01848762 |
| 0.00000450 | 8196.02001551 | 0.03688209 |
| 0.00000469 | 3568.26854218 | 0.01673517 |
| 0.00000473 | 3946.4767441 | 0.01866683 |
| 0.00000497 | 307.62134159 | 0.00152887 |
| 0.00000499 | 5005.40823913 | 0.02497698 |
| 0.00000500 | 100.000000 | 0.00050000 |
| Цена | XVG | ETH |
|---|
| 0.00000064 | 1043.01390847 | 0.00066752 |
| 0.00000050 | 200.000000 | 0.00010000 |
| 0.00000049 | 936.6984403 | 0.00045898 |
| 0.00000045 | 225.000000 | 0.00010125 |
| 0.00000034 | 1000.00000 | 0.00034000 |
| 0.00000027 | 500.000000 | 0.00013500 |
| 0.00000026 | 3692.30769 | 0.00095999 |
| 0.00000019 | 1500.00000 | 0.00028500 |
| 0.00000018 | 2285.44444444 | 0.00041137 |
| 0.00000017 | 1176.47058823 | 0.00019999 |
| 0.00000009 | 1200.00000 | 0.00010800 |
| 0.00000007 | 15000.0000 | 0.00105000 |
| 0.00000006 | 10000.0000 | 0.00060000 |
| 0.00000005 | 50000.0000 | 0.00250000 |
| 0.00000003 | 13333.33333333 | 0.00039999 |
| 0.00000002 | 50000.0000 | 0.00100000 |
| 0.00000001 | 2020549.85655962 | 0.02020549 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | XVG |
|---|
| 01:16:33 | BUY | 0.00000075 | 715.73333333 |
| 19:43:57 | BUY | 0.00000075 | 758.70922155 |
| 17:32:53 | BUY | 0.00000075 | 1031.94940785 |
| 20:14:45 | BUY | 0.00000075 | 144.32465735 |
| 18:32:29 | BUY | 0.00000075 | 500.13304058 |
| 18:32:28 | BUY | 0.00000069 | 532.44140471 |
| 18:32:28 | BUY | 0.00000069 | 0.40385530 |
| 21:23:32 | BUY | 0.00000069 | 403.44754548 |
| 21:22:24 | BUY | 0.00000069 | 414.27502909 |
| 21:21:51 | BUY | 0.00000069 | 414.27502909 |
| 13:19:07 | BUY | 0.00000069 | 488.68115942 |
| 13:19:04 | BUY | 0.00000069 | 2424.11594202 |
| 04:51:50 | BUY | 0.00000069 | 172.4955596 |
| 05:09:03 | SELL | 0.00000049 | 308.50789363 |
| 13:27:19 | BUY | 0.00000085 | 183.03887753 |
| 19:00:01 | BUY | 0.00000078 | 1087.23073928 |
| 18:59:25 | BUY | 0.00000078 | 446.87567496 |
| 22:09:53 | SELL | 0.00000049 | 387.44672607 |
| 18:36:01 | BUY | 0.00000078 | 4.35512576 |
| 18:36:01 | BUY | 0.00000073 | 438.66943638 |
| 23:43:05 | BUY | 0.00000074 | 140.000000 |
| 11:37:20 | BUY | 0.00000066 | 159.000000 |
| 12:44:24 | SELL | 0.00000048 | 500.08603677 |
| 07:30:49 | SELL | 0.00000037 | 1357.7707358 |
| 07:28:32 | SELL | 0.00000053 | 1509.43396 |
| 13:32:58 | SELL | 0.00000069 | 1159.42029 |
| 13:32:58 | SELL | 0.00000080 | 2.25289709 |
| 13:52:55 | SELL | 0.00000080 | 125.50542362 |
| 13:52:36 | SELL | 0.00000080 | 57.71667929 |
| 13:52:36 | SELL | 0.00000081 | 67.78874433 |
| 12:16:18 | SELL | 0.00000081 | 125.67903158 |
| 12:16:09 | SELL | 0.00000081 | 110.06308828 |
| 12:16:09 | SELL | 0.00000081 | 15.6159433 |
| 12:15:57 | SELL | 0.00000081 | 125.67903158 |
| 12:15:44 | SELL | 0.00000081 | 109.47045721 |
| 12:15:44 | SELL | 0.00000081 | 16.20857437 |
| 12:15:36 | SELL | 0.00000081 | 125.67903158 |
| 12:15:28 | SELL | 0.00000081 | 120.21115948 |
| 12:15:28 | SELL | 0.00000081 | 5.46787210 |
| 12:15:19 | SELL | 0.00000081 | 125.67903158 |
| 12:15:07 | SELL | 0.00000081 | 125.67903158 |
| 12:14:55 | SELL | 0.00000081 | 98.40863264 |
| 12:14:55 | SELL | 0.00000081 | 27.27039894 |
| 12:14:42 | SELL | 0.00000081 | 125.67903158 |
| 12:14:34 | SELL | 0.00000081 | 125.67903158 |
| 12:14:25 | SELL | 0.00000081 | 24.3098095 |
| 12:14:25 | SELL | 0.00000081 | 101.36922208 |
| 12:14:18 | SELL | 0.00000081 | 28.33448162 |
| 12:14:18 | SELL | 0.00000081 | 97.34454996 |
| 12:14:04 | SELL | 0.00000081 | 125.67903158 |
mandobro: Dura lex, sed lex
mandobro: Quod omnes tangit, ab omnibus approbetur
mandobro: Ув. Бу Виталька сколько нам налить Вам Газу то? Вы не перепутали страны случайно
mandobro: Или Сектора Газа переслушали в детстве!
mandobro: Алина, вот ты скажи кому идут отчисления по выше гражданину профита
mandobro: Самое жестокое говорить что я и эфир разное (понимаете не связанное!!!!) после пука
mandobro: Милашка Элоун конечно распустил таких хениев держа топ и страдая за сына, вот те раз
mandobro: Buterin смотри как правильно BTC Yo WAVES
mandobro: Или перевести на русский?
mandobro: LizaBitcoin, такой сон сегодня приснился :) интересно что тебе сейчас снится)
mandobro: Очень яркий помню как сейчас, как тогда ты сказал тоже помню, сильно ты
mandobro: Тогда снился друг, молюсь за него за всех
mandobro: Вот уже не снится, значит ему легче стало
mandobro: А вообще не верьте в сны, если не понимаете грани. Но пророческие вы сами знаете есть
mandobro: LizaBitcoin, ох уж ты мастер залезть в мой сон) Чётко землю отработал
SaNDRoSH L1: Всем привет
gragerbro: Техники все отдыхают? Скоро мне аккаунт то разблокируют.? Это кринж какой-то от йобит, за название казино в чате автоматом блокируется аккаунт и никакие обмены нельзя совершать. В чате когда-то был наплыв спамеров ? что биржа так разозлилась на них
gragerbro: Это всё ЛизаБиткоин виноват. Ему было отправлено сообщение
shlema6: gragerbro, ты спамил а виноваты те о ты ообщения оправлял и ттехники ))
gragerbro: shlema6, Я не спамил, мы обсуждали ставки и казино
gragerbro: То что много лудоманов, а некоторые зарабатывают на них 50% c помощью арбитража трафика
gragerbro: shlema6, здесь не за спам, а за некоторые слово автоматом блокируется счёт
gragerbro: Например за слово: 1x и дальше вы сами знаете )))
Temoxa756: матвеевка там завуалированная реклама))
gragerbro: Я уже писал 2 дня назад админу yobitkit в тг. Он то и сказал, что блок за слово 1х. Передал техникам, говорит сейчас разбанят. 2 дня разбанивают))
BRABUSNAXERda: стрпаные чудаки не сливают ембу по 40 когда дед 65к но будут лить по 30 когда дет по 50к .. че вы ждете то??
YaX100: Люди переживают за биткоин не имея его..и тд..хм..
gragerbro: YaX100, я не переживаю. У меня только usdt и ton. В тоне особо не держу, он постоянно падает. Usdt надёжная крипта
YaX100: gragerbro, Да я не про тебя бро)Вон человек за иксы на ембе переживает..А так да усдишка иксовая)Ходл)
shlema6: gragerbro, А смысл держать? Тем более в usdt ?Если держать то в чемто что дорожет рради приумножения или торговать , а так ты коллекционер получатся , держишь пока счёт не заблокируют?
shlema6: Хотя мне тут подсказывают что смысл просо держать появляется если средства ворованные и их нужно передержать где нибуть и потом легализовать как доход с торговли .
gragerbro: shlema6, держать для вывода частями в надёжной криптовалюте, чтобы не уйти в минус
gragerbro: Зарплату в usdt многие платят
ПоГубам: gragerbro, если сумма нормальная никто в usdt не хранит, а если у вас копейки, то какая разница от минуса, все равно без денег
ПоГубам: shlema6, сошлашусь, самая бредовая тема хранить в чем либо что не приносит прибыль, лучше 1 % иметь регулярно чем ждать стечения обстоятельств. Деньги должны работать, а сами лежать и работать
shlema6: gragerbro, Челоек который оправдывается , чуствует свою вину . Вы оправдываться начали тогда когда вопрос даже не Вам был ))))
shlema6: ПоГубам, Ну так оно так и есть
gragerbro: shlema6, я даже не оправдывался. Тебе показалось. Поддерживаю разговор и думаю в чём ещё надёжно хранить. Мне кажется ты сам по себе токсичный человек
gragerbro: В чате таких много, я уже привык))
gragerbro: Видимо токсичный чат из-за возраста участников. Пенсионеров много
shlema6: gragerbro, Так главный вопрос был : " Для чего их хранить? " Это же не картошка или сахар, деньги нужно тратить , а свободные средства которые не знаешь куда потратить нужно в оборот пускать , шоб работали. Хранить их зачем?
gragerbro: shlema6, может тебе жена не даёт? что ты на всех кидаешься=-))
gragerbro: Уважайте ребята других участников чата. Не надо здесь токсичный сообщений
dismaler: всем привет!)
gragerbro: хай
shlema6: gragerbro, В жзни всё может быть , даже то что на Ваш взгляд не может быть ;) . Если жена не даёт то много волонтёрак и профессионалок которы с радостью помогут в этом вопросе . Но вопрос был в другом . Зачем хранить деньги ?
shlema6: gragerbro, А Вы то пенсионеров приплетаете , то таксиков , сейчас на жён перешли , а на вопрос так и не отвечаете ))))
gragerbro: иди таблетку прими токсичный ты наш. Не читаю твой бред
shlema6: gragerbro, ))))) Всётаки краденные
alexfrozen: shlema6, "Хранить" что ты имеешь в виду? Keep по английски?
